Kindergartenmarketing

Grundschulmarketing

Schulmarketing

Berufsschulmarketing

Hochschulmarketing

 
   
   

 

Service

 
 

 

STATISTIK

 

 

Kindergartenstatistik*

 

 

Bundesland KiGA Anteil Hort Anteil Krippe Anteil
Baden-Württemberg 6.899 12,5% 352 8,0% 123 9,6%
Bayern 7.586 13,8% 782 17,8% 211 16,4%
Berlin 2.417 4,4% 233 5,3% 47 3,7%
Brandenburg 2.251 4,1% 532 12,1% 64 5,0%
Bremen 309 0,6% 48 1,1% 31 2,4%
Hamburg 1.533 2,8% 133 3,0% 29 2,3%
Hessen 3.802 6,9% 347 7,9% 128 9,9%
Mecklenburg-Vorpommern 2.423 4,4% 188 4,3% 75 5,8%
Niedersachsen 4.037 7,3% 142 3,2% 89 6,9%
NRW 8.895 16,2% 465 10,6% 125 9,7%
Rheinland-Pfalz 2.778 5,0% 96 2,2% 32 2,5%
Saarland 514 0,9% 23 0,5% 6 0,5%
Sachsen 4.963 9,0% 844 19,2% 236 18,3%
Sachsen-Anhalt 3.609 6,6% 134 3,0% 72 5,6%
Schleswig-Holstein 1.388 2,5% 61 1,4% 13 1,0%
Thüringen 1.651 3,0% 19 0,4% 6 0,5%
Summe Gesamt 55.055 100,0% 4.399 100,0% 1.287 100,0%

 

* Fehler und Änderungen vorbehalten  Eigene Recherchen und Erhebungen.

 
 

spread blue educationmarketing gmbh - Postfach 100740 - 46207 Bottrop

Telefon 02041-18660-20 oder 18660-260 - Telefax 02041-18660-29 - eMail info@spread-blue.de